Отечественная марка | США | Германия |
ASTM | Обозначение марки | DIN | Обозначение марки |
Ст1кп | А 568 М | 1010* | 1623.1 | St 13* |
Ст1пс | А 568 М | 1010* | 1623.1 | St 12* |
Ст2кп | А 568 М | 1012 | 17100 | USt 37-2 |
Ст2пс | А 568 М | 1012 | 17100 | RSt 37-2 |
Ст2сп | А 568 М | - | 17100 | RRSt 37-2 |
Ст3кп | А 568 М | 1017 | 17100 | USt 37-2 |
Ст3пс | А 568 М | 1017 | 17100 | RSt 37-3 |
Ст3сп | А 568 М | 1017 | 17100 | RRSt 37-2* |
Ст4пс | А 568 М | 1023* | 17100 | Ust 42-2 |
Ст4сп | А 568 М | 1023* | 17100 | St 44-2 |
Ст5пс | А 568 М | 1030* | - | - |
Ст5сп | А 568 М | 1030* | - | - |
Ст0 | - | - | 17100 | St33 |
08кп | А 568 М | 1008 | 1629.3 | St 12 |
08пс | А 568 М | 1008* | 1623.1 | St 13* |
10кп | А 568 М | 1010 | - | - |
10пс | А 568 М | 1012* | - | - |
10 | А 568 М | 1010* | 17200 | C 10, Ck 10 |
15пс | А 568 М | 1015* | - | - |
15 | А 568 М | 1015* | 17200 | C 15, Ck 15 |
25 | А 568 М | 1026* | 17200 | C 25, Ck 25 |
45 | А 568 М | 1045* | 17200 | C 45, Ck 45 |
* Не являются аналогом, но относятся к соответствующим маркам ГОСТ (могут отличаться интервалом концентраций некоторых химических элементов